Vorlage:Planetentemperatur/Tabelle: Unterschied zwischen den Versionen

Aus OWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Hinweis zu der validität entfernt - es müsste so nun einfach stimmen)
 
(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 29. April 2011, 04:36 Uhr

Position Maximale Planetentemperatur Satellitenenergie Deut.- Stufe 10 Deut.- Stufe 30
minimal ø maximal minimal maximal minimal maximal minimal maximal
1 118°C 122,5°C 127°C 49 51 266 270 5.370 5.465
2 116°C 120,5°C 125°C 49 51 267 271 5.391 5.486
3 114°C 118,5°C 123°C 48 50 268 272 5.412 5.507
4 62°C 66,5°C 71°C 35 37 295 299 5.957 6.051
5 60°C 64,5°C 69°C 35 37 296 300 5.978 6.072
6 58°C 62,5°C 67°C 34 36 297 301 5.999 6.093
7 36°C 40,5°C 45°C 29 31 308 313 6.229 6.323
8 34°C 38,5°C 43°C 28 30 309 314 6.250 6.344
9 32°C 36,5°C 41°C 28 30 310 315 6.271 6.365
10 10°C 14,5°C 19°C 22 24 322 326 6.501 6.595
11 8°C 12,5°C 17°C 22 24 323 327 6.522 6.616
12 6°C 10,5°C 15°C 21 23 324 328 6.543 6.637
13 -46°C -41,5°C -37°C 8 10 351 355 7.087 7.182
14 -48°C -43,5°C -39°C 8 10 352 356 7.108 7.203
15 -50°C -45,5°C -41°C 7 9 353 357 7.129 7.224
Temperaturdaten u. a. von aG_Miro und Mode, Auswertung durch Raicheron

Achtung: Alle angegebenen Temperaturen sind Maximaltemperaturen! "Minimaltemperatur" beziffert also die kleinste bekannte Maximaltemperatur. Auf Position 1 wäre das also ein Planet mit "81°C bis 121°C" und auf Position 15 ein Planet mit "-90°C bis -50°C".