Impulstriebwerk: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OWiki
K |
K (→Besonderheiten: Recycler eingefügt --~~~~) |
||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
== Besonderheiten == | == Besonderheiten == | ||
* Ab Impulstriebwerk Stufe 5 wird die [[Grundgeschwindigkeit|Basisgeschwindigkeit]] des [[Kleiner Transporter|kleinen Transporters]] auf 10.000 erhöht und die Geschwindigkeitssteigerung wird über das Impulstriebwerk berechnet, anstatt wie zuvor über das [[Verbrennungstriebwerk]]. | * Ab Impulstriebwerk Stufe 5 wird die [[Grundgeschwindigkeit|Basisgeschwindigkeit]] des [[Kleiner Transporter|kleinen Transporters]] auf 10.000 erhöht und die Geschwindigkeitssteigerung wird über das Impulstriebwerk berechnet, anstatt wie zuvor über das [[Verbrennungstriebwerk]]. | ||
| + | * Ab Impulstriebwerk Stufe 17 fliegt der [[Recycler]] mit Impulstriebwerk. | ||
* Ab [[Hyperraumantrieb]] Stufe 8 fliegt der [[Bomber]] nicht mehr mit Impulstriebwerk, sondern mit Hyperraumantrieb. | * Ab [[Hyperraumantrieb]] Stufe 8 fliegt der [[Bomber]] nicht mehr mit Impulstriebwerk, sondern mit Hyperraumantrieb. | ||
* [[Interplanetarrakete]]n können pro Stufe des Impulstriebwerkes 5 [[Sonnensystem|Systeme]] weit fliegen, abzüglich eines Systems. | * [[Interplanetarrakete]]n können pro Stufe des Impulstriebwerkes 5 [[Sonnensystem|Systeme]] weit fliegen, abzüglich eines Systems. | ||
Version vom 31. Januar 2015, 19:33 Uhr
|
Andere Sprachen
|
Impulstriebwerk
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Das Impulstriebwerk basiert auf dem Rückstoßprinzip, wobei die Strahlmasse zum Großteil als Abfallprodukt der zur Energiegewinnung verwendeten Kernfusion entsteht. Zusätzlich kann weitere Masse eingespritzt werden. Die Weiterentwicklung dieser Triebwerke macht folgende Schiffe um 20% des Grundwertes pro Stufe schneller: Bomber, Kreuzer, Schwere Jäger und Kolonieschiffe. Interplanetarraketen können pro Stufe weiter fliegen.
— In-Game-Beschreibung
Voraussetzungen
| Voraussetzungen | |
|---|---|
| Gebäude / Forschung | Stufe |
| Forschungslabor | Stufe 2 |
| Energietechnik | Stufe 1 |
Kosten
| Baukosten / Forschungskosten | |||
|---|---|---|---|
| Rohstoff | für Stufe 1 | für Stufe X | Gesamtkosten Stufe X |
| Metall | 2.000 | 1.000 * 2 ^ X | 2.000 * 2 ^ X - 2.000 |
| Kristall | 4.000 | 2.000 * 2 ^ X | 4.000 * 2 ^ X - 4.000 |
| Deuterium | 600 | 300 * 2 ^ X | 600 * 2 ^ X - 600 |
| Energie | 0 | 0 | |
| Kostensteigerung | Verdopplung | ||
Verwendung
| Verwendung | |
|---|---|
| Benötigt für | auf Stufe |
| Interplanetarrakete | Stufe 1 |
| Schwerer Jäger | Stufe 2 |
| Kolonieschiff | Stufe 3 |
| Kreuzer | Stufe 4 |
| Kleiner Transporter mit doppelter Grundgeschwindigkeit | Stufe 5 |
| Bomber | Stufe 6 |
Besonderheiten
- Ab Impulstriebwerk Stufe 5 wird die Basisgeschwindigkeit des kleinen Transporters auf 10.000 erhöht und die Geschwindigkeitssteigerung wird über das Impulstriebwerk berechnet, anstatt wie zuvor über das Verbrennungstriebwerk.
- Ab Impulstriebwerk Stufe 17 fliegt der Recycler mit Impulstriebwerk.
- Ab Hyperraumantrieb Stufe 8 fliegt der Bomber nicht mehr mit Impulstriebwerk, sondern mit Hyperraumantrieb.
- Interplanetarraketen können pro Stufe des Impulstriebwerkes 5 Systeme weit fliegen, abzüglich eines Systems.
