Hyperraumtechnik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OWiki
K |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2014, 16:06 Uhr
|
Andere Sprachen
|
Hyperraumtechnik
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Durch die Einbindung der 4. und 5. Dimension ist es nun möglich einen neuartigen Antrieb zu erforschen, welcher sparsamer und leistungsfähiger ist.
— In-Game-Beschreibung
Voraussetzungen
| Voraussetzungen | |
|---|---|
| Gebäude / Forschung | Stufe |
| Forschungslabor | Stufe 7 |
| Energietechnik | Stufe 5 |
| Schildtechnik | Stufe 5 |
Kosten
| Baukosten / Forschungskosten | |||
|---|---|---|---|
| Rohstoff | für Stufe 1 | für Stufe X | Gesamtkosten Stufe X |
| Metall | 0 | 0 | 0 |
| Kristall | 4.000 | 2.000 * 2 ^ X | 4.000 * 2 ^ X - 4.000 |
| Deuterium | 2.000 | 1.000 * 2 ^ X | 2.000 * 2 ^ X - 2.000 |
| Energie | 0 | 0 | |
| Kostensteigerung | Verdopplung | ||
Verwendung
| Verwendung | |
|---|---|
| Benötigt für | auf Stufe |
| Hyperraumantrieb | Stufe 3 |
| Zerstörer, Schlachtkreuzer | Stufe 5 |
| Todesstern | Stufe 6 |
| Sprungtor | Stufe 7 |
| Intergalaktisches Forschungsnetzwerk | Stufe 8 |
Der Ausbau über Stufe 8 bringt nur Punkte in der Forschungsstatistik, hat aber sonst keine weiteren Auswirkungen im Spiel, da Hyperraumtechnik zu den Grundlagenforschungen zählt.
| Navigation — Forschungszweige | |
|---|---|
| Grundlagen | Energietechnik Lasertechnik Ionentechnik Plasmatechnik Hyperraumtechnik Gravitonforschung |
| Erweiterungen | Spionagetechnik Computertechnik Expeditionstechnik / Astrophysik Intergalaktisches Forschungsnetzwerk |
| Antriebe | Verbrennungstriebwerk Impulstriebwerk Hyperraumantrieb |
| Kampftechniken | Waffentechnik Schildtechnik Raumschiffpanzerung |
