Vorlage:Redesignplaneten/Tabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OWiki
Tusker (Diskussion | Beiträge) (Tusker verschob die Seite Vorlage:Redesignplaneten/Tabelle nach Vorlage:Redesignplaneten/Tabelle-vor-v6.1: Planetengrößen haben sich geändert s. [https://board.de.ogame.gameforge.com/index.php/Thread/193166-FzS-FAQ-Antworten-auf-Fragen/?page…) |
Tusker (Diskussion | Beiträge) (Neu erstellt laut https://board.de.ogame.gameforge.com/index.php/Thread/193166-FzS-FAQ-Antworten-auf-Fragen/?postID=3438411#post3438411 offizieller Tabelle ab v6.1) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Es folgen die offiziellen Planetengrößen und Temperaturen ab Version 6.1.<ref>[https://board.de.ogame.gameforge.com/index.php/Thread/193166-FzS-FAQ-Antworten-auf-Fragen/?postID=3438411#post3438411 Offizielle Planetengrößen ab Version 6.1]</ref> | |
| + | |||
| + | {| {{prettytable}} | ||
| + | |-{{highlight2}} | ||
| + | | rowspan="2" | [[Position]] | ||
| + | | rowspan="17" | | ||
| + | ! colspan="3" | Maximale [[Planetentemperatur]] | ||
| + | | rowspan="17" | | ||
| + | ! colspan="2" | [[Solarsatellit|Satellitenenergie]] | ||
| + | | rowspan="17" | | ||
| + | ! colspan="2" | [[Deuteriumsynthetisierer|Deut.-]] Stufe 10 | ||
| + | | rowspan="17" | | ||
| + | ! colspan="2" | [[Deuteriumsynthetisierer|Deut.-]] Stufe 30 | ||
| + | | rowspan="17" | | ||
| + | ! colspan="3" | [[Felder]] | ||
| + | |-{{highlight1}} | ||
| + | !|minimal | ||
| + | !|ø | ||
| + | !|maximal | ||
| + | !|minimal | ||
| + | !|maximal | ||
| + | !|minimal | ||
| + | !|maximal | ||
| + | !|minimal | ||
| + | !|maximal | ||
| + | !|minimal | ||
| + | !|ø | ||
| + | !|maximal | ||
| + | |-align="center" style="background-color:#ff0000;" | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||220°C | ||
| + | !|240°C | ||
| + | ||260°C | ||
| + | ||60 | ||
| + | ||66 | ||
| + | ||103 | ||
| + | ||145 | ||
| + | ||2.093 | ||
| + | ||2.931 | ||
| + | ||95 | ||
| + | !|100 | ||
| + | ||108 | ||
| + | |-align="center" style="background-color:#ff7800;" | ||
| + | ||2 | ||
| + | ||170°C | ||
| + | !|190°C | ||
| + | ||210°C | ||
| + | ||51 | ||
| + | ||58 | ||
| + | ||155 | ||
| + | ||197 | ||
| + | ||3.140 | ||
| + | ||3.978 | ||
| + | ||97 | ||
| + | !|103 | ||
| + | ||110 | ||
| + | |-align="center" style="background-color:#ffbe00;" | ||
| + | ||3 | ||
| + | ||120°C | ||
| + | !|140°C | ||
| + | ||160°C | ||
| + | ||43 | ||
| + | ||50 | ||
| + | ||207 | ||
| + | ||248 | ||
| + | ||4.187 | ||
| + | ||5.025 | ||
| + | ||98 | ||
| + | !|118 | ||
| + | ||139 | ||
| + | |-align="center" style="background-color:#f0ff00;" | ||
| + | ||4 | ||
| + | ||70°C | ||
| + | !|90°C | ||
| + | ||110°C | ||
| + | ||35 | ||
| + | ||41 | ||
| + | ||259 | ||
| + | ||300 | ||
| + | ||5.234 | ||
| + | ||6.072 | ||
| + | ||123 | ||
| + | !|164 | ||
| + | ||210 | ||
| + | |-align="center" style="background-color:#dcff00;" | ||
| + | ||5 | ||
| + | ||60°C | ||
| + | !|80°C | ||
| + | ||100°C | ||
| + | ||33 | ||
| + | ||40 | ||
| + | ||269 | ||
| + | ||311 | ||
| + | ||5.444 | ||
| + | ||6.281 | ||
| + | ||148 | ||
| + | !|179 | ||
| + | ||215 | ||
| + | |-align="center" style="background-color:#c8ff00;" | ||
| + | ||6 | ||
| + | ||50°C | ||
| + | !|70°C | ||
| + | ||90°C | ||
| + | ||31 | ||
| + | ||38 | ||
| + | ||280 | ||
| + | ||321 | ||
| + | ||5.653 | ||
| + | ||6.491 | ||
| + | ||148 | ||
| + | !|194 | ||
| + | ||239 | ||
| + | |-align="center" style="background-color:#96ff00;" | ||
| + | ||7 | ||
| + | ||40°C | ||
| + | !|60°C | ||
| + | ||80°C | ||
| + | ||30 | ||
| + | ||36 | ||
| + | ||290 | ||
| + | ||331 | ||
| + | ||5.862 | ||
| + | ||6.700 | ||
| + | ||141 | ||
| + | !|193 | ||
| + | ||242 | ||
| + | |-align="center" style="background-color:#50ff00;" | ||
| + | ||8 | ||
| + | ||30°C | ||
| + | !|50°C | ||
| + | ||70°C | ||
| + | ||28 | ||
| + | ||35 | ||
| + | ||300 | ||
| + | ||341 | ||
| + | ||6.072 | ||
| + | ||6.909 | ||
| + | ||163 | ||
| + | !|208 | ||
| + | ||248 | ||
| + | |-align="center" style="background-color:#00ff00;" | ||
| + | ||9 | ||
| + | ||20°C | ||
| + | !|40°C | ||
| + | ||60°C | ||
| + | ||26 | ||
| + | ||33 | ||
| + | ||311 | ||
| + | ||352 | ||
| + | ||6.281 | ||
| + | ||7.119 | ||
| + | ||155 | ||
| + | !|197 | ||
| + | ||243 | ||
| + | |-align="center" style="background-color:#00ff64;" | ||
| + | ||10 | ||
| + | ||10°C | ||
| + | !|30°C | ||
| + | ||50°C | ||
| + | ||25 | ||
| + | ||31 | ||
| + | ||321 | ||
| + | ||363 | ||
| + | ||6.491 | ||
| + | ||7.328 | ||
| + | ||151 | ||
| + | !|188 | ||
| + | ||225 | ||
| + | |-align="center" style="background-color:#00ff82;" | ||
| + | ||11 | ||
| + | ||0°C | ||
| + | !|20°C | ||
| + | ||40°C | ||
| + | ||23 | ||
| + | ||30 | ||
| + | ||331 | ||
| + | ||373 | ||
| + | ||6.700 | ||
| + | ||7.538 | ||
| + | ||139 | ||
| + | !|172 | ||
| + | ||205 | ||
| + | |-align="center" style="background-color:#00ff96;" | ||
| + | ||12 | ||
| + | ||-10°C | ||
| + | !|10°C | ||
| + | ||30°C | ||
| + | ||21 | ||
| + | ||28 | ||
| + | ||342 | ||
| + | ||383 | ||
| + | ||6.909 | ||
| + | ||7.747 | ||
| + | ||134 | ||
| + | !|154 | ||
| + | ||180 | ||
| + | |-align="center" style="background-color:#00b4ff;" | ||
| + | ||13 | ||
| + | ||-50°C | ||
| + | !|-30°C | ||
| + | ||-10°C | ||
| + | ||15 | ||
| + | ||21 | ||
| + | ||383 | ||
| + | ||425 | ||
| + | ||7.747 | ||
| + | ||8.585 | ||
| + | ||109 | ||
| + | !|115 | ||
| + | ||121 | ||
| + | |-align="center" style="background-color:#0094ff;" | ||
| + | ||14 | ||
| + | ||-90°C | ||
| + | !|-70°C | ||
| + | ||-50°C | ||
| + | ||8 | ||
| + | ||15 | ||
| + | ||425 | ||
| + | ||466 | ||
| + | ||8.585 | ||
| + | ||9.422 | ||
| + | ||81 | ||
| + | !|86 | ||
| + | ||93 | ||
| + | |-align="center" style="background-color:#0074ff;" | ||
| + | ||15 | ||
| + | ||-130°C | ||
| + | !|-110°C | ||
| + | ||-90°C | ||
| + | ||1 | ||
| + | ||8 | ||
| + | ||466 | ||
| + | ||508 | ||
| + | ||9.422 | ||
| + | ||10.260 | ||
| + | ||65 | ||
| + | !|69 | ||
| + | ||74 | ||
| + | |} | ||
| + | '''Achtung:''' Alle angegebenen Temperaturen sind Maximaltemperaturen! "Minimal Temperatur" beziffert also die tiefst mögliche Maximaltemperatur. Auf Position 1 wäre das also ein Planet mit "180°C bis 220°C" und auf Position 15 ein Planet mit "-170°C bis -130°C". | ||
Version vom 8. November 2017, 13:53 Uhr
Es folgen die offiziellen Planetengrößen und Temperaturen ab Version 6.1.[1]
| Position | Maximale Planetentemperatur | Satellitenenergie | Deut.- Stufe 10 | Deut.- Stufe 30 | Felder | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minimal | ø | maximal | minimal | maximal | minimal | maximal | minimal | maximal | minimal | ø | maximal | ||||||
| 1 | 220°C | 240°C | 260°C | 60 | 66 | 103 | 145 | 2.093 | 2.931 | 95 | 100 | 108 | |||||
| 2 | 170°C | 190°C | 210°C | 51 | 58 | 155 | 197 | 3.140 | 3.978 | 97 | 103 | 110 | |||||
| 3 | 120°C | 140°C | 160°C | 43 | 50 | 207 | 248 | 4.187 | 5.025 | 98 | 118 | 139 | |||||
| 4 | 70°C | 90°C | 110°C | 35 | 41 | 259 | 300 | 5.234 | 6.072 | 123 | 164 | 210 | |||||
| 5 | 60°C | 80°C | 100°C | 33 | 40 | 269 | 311 | 5.444 | 6.281 | 148 | 179 | 215 | |||||
| 6 | 50°C | 70°C | 90°C | 31 | 38 | 280 | 321 | 5.653 | 6.491 | 148 | 194 | 239 | |||||
| 7 | 40°C | 60°C | 80°C | 30 | 36 | 290 | 331 | 5.862 | 6.700 | 141 | 193 | 242 | |||||
| 8 | 30°C | 50°C | 70°C | 28 | 35 | 300 | 341 | 6.072 | 6.909 | 163 | 208 | 248 | |||||
| 9 | 20°C | 40°C | 60°C | 26 | 33 | 311 | 352 | 6.281 | 7.119 | 155 | 197 | 243 | |||||
| 10 | 10°C | 30°C | 50°C | 25 | 31 | 321 | 363 | 6.491 | 7.328 | 151 | 188 | 225 | |||||
| 11 | 0°C | 20°C | 40°C | 23 | 30 | 331 | 373 | 6.700 | 7.538 | 139 | 172 | 205 | |||||
| 12 | -10°C | 10°C | 30°C | 21 | 28 | 342 | 383 | 6.909 | 7.747 | 134 | 154 | 180 | |||||
| 13 | -50°C | -30°C | -10°C | 15 | 21 | 383 | 425 | 7.747 | 8.585 | 109 | 115 | 121 | |||||
| 14 | -90°C | -70°C | -50°C | 8 | 15 | 425 | 466 | 8.585 | 9.422 | 81 | 86 | 93 | |||||
| 15 | -130°C | -110°C | -90°C | 1 | 8 | 466 | 508 | 9.422 | 10.260 | 65 | 69 | 74 | |||||