Vorlage:Redesignplaneten/Tabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OWiki
Tusker (Diskussion | Beiträge) (aktualisiert) |
Tusker (Diskussion | Beiträge) K (typo) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Es folgen die offiziellen Planetengrößen und Temperaturen ab Version 6.1.<ref>[https://board.de.ogame.gameforge.com/index.php/Thread/193166-FzS-FAQ-Antworten-auf-Fragen/?postID=3438411#post3438411 Offizielle Planetengrößen ab Version 6.1] Ogame-Board FzS-FAQ, abgerufen am 08.11.2017</ref> Die wesentliche | + | Es folgen die offiziellen Planetengrößen und Temperaturen ab Version 6.1.<ref>[https://board.de.ogame.gameforge.com/index.php/Thread/193166-FzS-FAQ-Antworten-auf-Fragen/?postID=3438411#post3438411 Offizielle Planetengrößen ab Version 6.1] Ogame-Board FzS-FAQ, abgerufen am 08.11.2017</ref> Die wesentliche Änderung gegenüber Versionen vor 6.1 ist, dass die Planeten 1–3 und 13–15 nun deutlich größer sind und der Größenunterschied zu den mittleren Planeten nicht mehr so gravierend ausfällt. |
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
Aktuelle Version vom 5. Januar 2018, 23:52 Uhr
Es folgen die offiziellen Planetengrößen und Temperaturen ab Version 6.1.[1] Die wesentliche Änderung gegenüber Versionen vor 6.1 ist, dass die Planeten 1–3 und 13–15 nun deutlich größer sind und der Größenunterschied zu den mittleren Planeten nicht mehr so gravierend ausfällt.
| Position | Maximale Planetentemperatur | Satellitenenergie | Deut.- Stufe 10 | Deut.- Stufe 30 | Felder | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minimal | ø | maximal | minimal | maximal | minimal | maximal | minimal | maximal | minimal | ø | maximal | ||||||
| 1 | 220°C | 240°C | 260°C | 60 | 66 | 103 | 145 | 2.093 | 2.931 | 96 | 134 | 172 | |||||
| 2 | 170°C | 190°C | 210°C | 51 | 58 | 155 | 197 | 3.140 | 3.978 | 104 | 140 | 176 | |||||
| 3 | 120°C | 140°C | 160°C | 43 | 50 | 207 | 248 | 4.187 | 5.025 | 112 | 147 | 182 | |||||
| 4 | 70°C | 90°C | 110°C | 35 | 41 | 259 | 300 | 5.234 | 6.072 | 118 | 163 | 208 | |||||
| 5 | 60°C | 80°C | 100°C | 33 | 40 | 269 | 311 | 5.444 | 6.281 | 133 | 182 | 232 | |||||
| 6 | 50°C | 70°C | 90°C | 31 | 38 | 280 | 321 | 5.653 | 6.491 | 146 | 194 | 242 | |||||
| 7 | 40°C | 60°C | 80°C | 30 | 36 | 290 | 331 | 5.862 | 6.700 | 152 | 200 | 248 | |||||
| 8 | 30°C | 50°C | 70°C | 28 | 35 | 300 | 341 | 6.072 | 6.909 | 156 | 204 | 252 | |||||
| 9 | 20°C | 40°C | 60°C | 26 | 33 | 311 | 352 | 6.281 | 7.119 | 150 | 198 | 246 | |||||
| 10 | 10°C | 30°C | 50°C | 25 | 31 | 321 | 363 | 6.491 | 7.328 | 142 | 187 | 232 | |||||
| 11 | 0°C | 20°C | 40°C | 23 | 30 | 331 | 373 | 6.700 | 7.538 | 133 | 174 | 210 | |||||
| 12 | -10°C | 10°C | 30°C | 21 | 28 | 342 | 383 | 6.909 | 7.747 | 125 | 156 | 186 | |||||
| 13 | -50°C | -30°C | -10°C | 15 | 21 | 383 | 425 | 7.747 | 8.585 | 114 | 143 | 172 | |||||
| 14 | -90°C | -70°C | -50°C | 8 | 15 | 425 | 466 | 8.585 | 9.422 | 100 | 134 | 168 | |||||
| 15 | -130°C | -110°C | -90°C | 1 | 8 | 466 | 508 | 9.422 | 10.260 | 90 | 127 | 164 | |||||
- ↑ Offizielle Planetengrößen ab Version 6.1 Ogame-Board FzS-FAQ, abgerufen am 08.11.2017