<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://www.owiki.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei_Diskussion%3ALaborpreise_mit_IFN.gif</id>
		<title>Datei Diskussion:Laborpreise mit IFN.gif - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.owiki.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei_Diskussion%3ALaborpreise_mit_IFN.gif"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.owiki.de/index.php?title=Datei_Diskussion:Laborpreise_mit_IFN.gif&amp;action=history"/>
		<updated>2026-11-17T09:18:22Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in OWiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.24.1</generator>

	<entry>
		<id>https://www.owiki.de/index.php?title=Datei_Diskussion:Laborpreise_mit_IFN.gif&amp;diff=72926&amp;oldid=prev</id>
		<title>Raicheron am 14. Februar 2011 um 18:33 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.owiki.de/index.php?title=Datei_Diskussion:Laborpreise_mit_IFN.gif&amp;diff=72926&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-02-14T18:33:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Ist dieses Bild noch aktuell? --[[Benutzer:Kenobi98|Kenobi98]] 18:09, 14. Feb. 2011 (UTC)&lt;br /&gt;
:Sicher. Es ist nur eine andere Dartstelluing als das in [[Ökonomik#Forschungslabor_und_Intergalaktisches_Forschungsnetzwerk|Ökonomik]] verlinkte Bild. Im Gegensatz zum verwendeten Bild deckt dieses einen größeren Bereich ab, ist dafür aber logaitmisch skaliert, was machen vielleicht Schwierigkeiten bereitet. --[[Benutzer:Raicheron|Raicheron]] 18:33, 14. Feb. 2011 (UTC)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Raicheron</name></author>	</entry>

	</feed>